
Caracteristicas
| Formato de entrada de vídeo | 2160P 30/29,97/25/24/23,98 fps 1080P 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 fps |
| Formato de salida de vídeo | 2160P 30/25/24 fps 1080P 60/50/30/25/24 fps |
| Puerto de salida de alimentación | Salida de puerto USB-C de 5V/3A |
| Tipo de batería | Batería NP-F |
| Consumo de energía | Máximo 3 vatios (sin alimentar el dispositivo conectado). |
| Entorno de trabajo | -10~40°C |
| Dimensión | 92 mm x 54 mm x 46,3 mm |
| Peso | 112,3 g |
Los siguientes modelos han sido probados y pueden utilizarse con normalidad:
| Xiaomi | Xiaomi 14 Ultra HyperOS 2.0.108 Xiaomi 14 HyperOS 2.0.101.0 Xiaomi 11 Ultra Xiaomi 10 Ultra HyperOS 1.0.4.0 Xiaomi 10 HyperOS 1.0.5.0 Xiaomi 6X MIUI 12.0.2 |
| Redmi | Redmi K80 Pro HyperOS 2.110.0 Redmi K70 Pro HyperOS 1.0.22.0 Redmi K40 MIUI 12.5.19 |
| OPPO | Encuentra N2 Flip ColorOS 15 Reno13 ColorOS 15 Reno9 Pro+ ColorOS 15 |
| OnePlus | OnePlus 13 ColorOS 15.0 OnePlus 9 RT ColorOS 14.0 OnePlus 9 ColorOS 14.0 OnePlus 8 Pro ColorOS 13.1 |
| VIVO | OriginOS 5 para X90 |
| iQOO | iQOO 11 Pro OriginOS 5 iQOO Neo5 SE OriginOS 4 iQOO U3 iQOO UI |
| Huawei | nova 13 HarmonyOS 4.2.0 Pura 70 Pro HarmonyOS 4.2.0 |
| Samsung | Galaxy S22 Ultra OneUI 6.1 |













































