
| Tamaño de pantalla de pie | 15,6 pulgadas |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Resolución máxima de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Procesador | Núcleo i7 de 1,7 GHz |
| RAM | 16GB DDR4 |
| Disco duro | SSD de 512 GB |
| Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Marca del chipset | NVIDIA |
| Descripción de la tarjeta | RTX 4050 |
| Número de puertos USB 3.0 | 3 |
| Duración promedio de la batería (en horas) | 20 Horas |
| Marca | MSI |
|---|---|
| Serie | Delgado GF63 12VE-066US |
| Número de modelo del artículo | cosaf6312066 |
| Plataforma de hardware | ordenador personal |
| Sistema operativo | Windows 11 Inicio |
| Peso del artículo | 4,1 libras |
| Dimensiones del producto | 14,13 x 9,99 x 0,85 pulgadas |
| Dimensiones del artículo Largo x ancho x alto | 14,13 x 9,99 x 0,85 pulgadas |
| Color | RTX 4050 |
| Marca del procesador | Intel |
| Número de procesadores | 4 |
| Tipo de memoria de la computadora | RAM DDR5 |
| Tamaño de la memoria flash | 16GB |
| Interfaz del disco duro | Ethernet |
| Velocidad de rotación del disco duro | 7200.00 |
| Tipo de unidad óptica | sin óptica |
| Fuente de alimentación | Funciona con pilas |
| Voltaje | 12 Voltios |
| Baterías | Se requieren 1 batería de polímero de litio. (incluido) |



































